Aristos PI
6.490,00 €
Custom Black Week · 9.–15. November
300 € Upgrade-Guthaben
Wird automatisch auf deine gewählten Upgrades angerechnet.
So gilt dein Guthaben
Gültig für Bestellungen eines teilnehmenden Custom-Bikes, die vom 9. bis 15. November 2026 bei uns eingehen. Wir rechnen maximal die Höhe deiner gewählten Aufpreise an. Keine Auszahlung oder Übertragung von Restbeträgen.
Rahmen & Gabel S
Antrieb & Laufräder Pinion C1.12i Smart.Shift
Cockpit & Sitzposition Parapera Integrated Gravel Cockpit
Ausstattung Ohne
Titan-Details & Flaschenhalter Standard schwarz
Wähle ab 1× dein Modell und die Farbe direkt am Bild.
Dein Preis
- Grundpreis
- 6.490,00 €
- Gewählte Upgrades
- 0,00 €
- Custom Black Week
- 0,00 €
- Gesamtpreis
- 6.490,00 €
Lieferzeit: 4–6 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Aristos PI
6.999,00 €
- Schaltgruppe
- Pinion C1.12i Smart.Shift
- Laufradsatz
- Tune ZTR Crest mit Tune Kill Hill / ClimbHill
Rahmen & Gabel S
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Komplettrad | ca. 10 kg |
|---|---|
| Gewicht Rahmen | ca. 2480g (L) |
| Montageoptionen | Anycage, Gepäckträger, Lichtanlage, Lowrider, Schutzbleche, Ständer |
| Reifenfreiheit 28" | 50 mm |
| Tretlagerstandard | Pinion |
| Zugverlegung | vollintegriert |
| maximale Gesamtzuladung | 165kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 6.999,00 € |
|---|---|
| Modell | Aristos PI |
| Einsatzbereich | Gravel |
| Gabel | Parapera Adventure Gabel für Any Cage |
| Schaltgruppe | Pinion C1.12i Smart.Shift |
| Kurbelgarnitur | Gates 32 Zähne |
| Kassette | Gates 26 Zähne |
| Kurbellänge | 165mm (S-M), 170mm (L-XXL) |
| Bremse | TRP Hywire |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
| Laufradsatz | Tune ZTR Crest mit Tune Kill Hill / ClimbHill |
| Laufradgröße | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe G One Bite 50mm |
| Schläuche | Schwalbe |
| Lenker | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare |
| Lenkerbreite | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) |
| Vorbau | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated |
| Vorbaulänge | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) |
| Vorbaugrad | -10° |
| Spacer | FSA total integration |
| Spacerhöhe | 3cm |
| Steuersatz | FSA total integration |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Falkenjagd Titan gerade |
| Sattel | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow |
| Sattelklemme | Parapera Carbon |
| Licht vorne | ohne, kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, kompatibel |
| Rücklicht | ohne, kompatibel |
| Schutzbleche | ohne, kompatibel |
| Kurbel | Pinion Alu |
| Hersteller | Falkenjagd |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | |
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 460 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 555 |
| D – Steuerrohr (mm) | 140 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 450 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 445 |
| J – Radstand (mm) | 1047,9 |
| K – Reach (mm) | 385,8 |
| L – Stack (mm) | 571,1 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 530 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 560 |
| D – Steuerrohr (mm) | 160 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 450 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 445 |
| J – Radstand (mm) | 1053,8 |
| K – Reach (mm) | 385,2 |
| L – Stack (mm) | 590 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 545 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 575 |
| D – Steuerrohr (mm) | 175 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 450 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,25° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 445 |
| J – Radstand (mm) | 1067,2 |
| K – Reach (mm) | 393,7 |
| L – Stack (mm) | 604,2 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 565 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 595 |
| D – Steuerrohr (mm) | 195 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 450 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 445 |
| J – Radstand (mm) | 1094,1 |
| K – Reach (mm) | 407,4 |
| L – Stack (mm) | 626,6 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-205 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 610 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 635 |
| D – Steuerrohr (mm) | 230 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 450 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 445 |
| J – Radstand (mm) | 1119,4 |
| K – Reach (mm) | 428,1 |
| L – Stack (mm) | 656,2 |
TESTBERICHTE
Beratung & Modellwahl
Fragen zu diesem Modell?
Wir helfen dir bei Größe und Ausstattung.