Sherpa Steel
2.490,00 €
Custom Black Week · 9.–15. November
500 € Upgrade-Guthaben
Wird automatisch auf deine gewählten Upgrades angerechnet.
So gilt dein Guthaben
Gültig für Bestellungen eines teilnehmenden Custom-Bikes, die vom 9. bis 15. November 2026 bei uns eingehen. Wir rechnen maximal die Höhe deiner gewählten Aufpreise an. Keine Auszahlung oder Übertragung von Restbeträgen.
Rahmen & Gabel 17 Zoll
Antrieb & Laufräder SRAM GX Eagle 1x12
Garbaruk-Kettenblatt & Farbe
Cockpit & Sitzposition Ergotec Rizer
Ausstattung Ohne
Titan-Details & Flaschenhalter Standard schwarz
Wähle ab 1× dein Modell und die Farbe direkt am Bild.
Dein Preis
- Grundpreis
- 2.490,00 €
- Gewählte Upgrades
- 0,00 €
- Custom Black Week
- 0,00 €
- Gesamtpreis
- 2.490,00 €
Lieferzeit: 4–6 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Sherpa Steel
699,00 €
% Regulärer Preis: 949,00 € (26.34% gespart)Rahmen & Gabel 17 Zoll
Lieferumfang
- Rahmen (Reynolds 853)
- Acros-Steuersatz (integriert)
- Steckachsen
- Sattelklemme (schwarz)
Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Komplettrad | ca. 12,5 kg |
|---|---|
| Gewicht Rahmen | ca. 2590g (L) |
| Reifenbreite 29 Zoll | 2,25 |
| Tretlagerstandard | BSA 73 |
| Zugverlegung | Intergriert ab Oberrohr |
| maximale Gesamtzuladung | 165kg (abhängig vom Laufradsatz) |
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 165-178 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 430 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 600 |
| D – Steuerrohr (mm) | 100 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 435 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 67° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 75,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 56 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 509 (110 travel) |
| J – Radstand (mm) | 1151,06 |
| K – Reach (mm) | 440,99 |
| L – Stack (mm) | 599,99 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-188 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 482 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 625 |
| D – Steuerrohr (mm) | 120 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 435 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 67° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 75,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 56 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 509 (110 travel) |
| J – Radstand (mm) | 1178,33 |
| K – Reach (mm) | 461,22 |
| L – Stack (mm) | 618,4 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-195 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 533 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 650 |
| D – Steuerrohr (mm) | 140 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 435 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 67° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 75,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 56 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 509 (110 travel) |
| J – Radstand (mm) | 1206,61 |
| K – Reach (mm) | 481,46 |
| L – Stack (mm) | 636,81 |
Beratung & Modellwahl
Fragen zu diesem Modell?
Wir helfen dir bei Größe und Ausstattung.