Aristos RSR
Regulärer Preis:
7.890,00 €
Rahmen & Gabel XS
Rahmengröße
Gabel
PARAPERA Carbon Speed Gravel
Leichte Carbon-Gabel für Speed Gravel.
Antrieb & Laufräder Shimano Ultegra Di2 2x12
Schaltgruppe
Shimano Ultegra Di2 2x12
Elektronische Road-Performance.
Einsatz
Road / Allroad
Bedienung
Di2
Übersetzung
50/34 / 11–34
Kurbel
Standardkurbel der gewählten Schaltgruppe
Serienkurbel passend zur gewählten Schaltgruppe.
Kurbellänge
Laufradsatz
Material
Carbon
Gewicht
1.450g
Systemgewicht
145 kg
Reifen
Einsatz
Road / Allroad
Profil
Slick
Rollverhalten
Komfort
Reifensystem
Cockpit & Sitzposition Parapera Integrated Racing Cockpit
Cockpit
Parapera Integrated Racing Cockpit
Integriert, 3° Flare.
Lenkerbreite (Mitte - Mitte)
Vorbau
Vorbaulänge & Winkel
Länge
95mm
Deine Vorbauauswahl · Länge und Winkel
Winkel
-10°
Spacerhöhe
Höhe unter dem Vorbau · in 5-mm-Schritten
Sattel
Selle Italia SLR Boost Superflow
Edelstahl-Streben.
Komfort
sportlich
Gewicht
ca. 210 g
Einsatz
Road / Gravel
Lenkerband
Sattelstütze
FALKENJAGD Titan gerade 400mm
Leichte Titanstütze mit Dämpfung
Ausstattung Ohne
Gepäckträger
Pedale
Titan-Details & Flaschenhalter Standard schwarz
Steuersatzkappe
Standard schwarz
Vorbauschrauben
Edelstahl Natur
Rahmenschrauben
Edelstahl Natur
Sattelspanner
Enthaltener Sattelspanner
Flaschenhalter
Anzahl
Ohne
Wähle ab 1× dein Modell und die Farbe direkt am Bild.
Modell / Farbe
Ohne
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
–
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Anfrage zu deiner Konfiguration
Aristos RSR
Regulärer Preis:
4.990,00 €
Rahmen & Gabel XS
Rahmengröße
Gabel
PARAPERA Carbon Speed Gravel
Leichte Carbon-Gabel für Speed Gravel.
Cockpit & Sitzposition Parapera Integrated Gravel Cockpit
Cockpit
Lenkerbreite (Mitte - Mitte)
Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Anfrage zu deiner Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Rahmen | ca. 1590g (L) |
|---|---|
| Montageoptionen | Gepäckträger |
| Reifenfreiheit 28" | 35 mm |
| Tretlagerstandard | T47/86,5 |
| Zugverlegung | vollintegriert |
| maximale Gesamtzuladung | 145kg (abhängig vom Laufradsatz) |
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 155-167 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 510 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 525 |
| D – Steuerrohr (mm) | 120 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 980 |
| K – Reach (mm) | 372 |
| L – Stack (mm) | 534 |
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 520 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 535 |
| D – Steuerrohr (mm) | 120 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 990 |
| K – Reach (mm) | 382 |
| L – Stack (mm) | 534 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 540 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 550 |
| D – Steuerrohr (mm) | 135 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 996 |
| K – Reach (mm) | 387 |
| L – Stack (mm) | 550 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 560 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 565 |
| D – Steuerrohr (mm) | 155 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,25° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 1000 |
| K – Reach (mm) | 393 |
| L – Stack (mm) | 571 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 590 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 585 |
| D – Steuerrohr (mm) | 175 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 1012 |
| K – Reach (mm) | 404 |
| L – Stack (mm) | 594 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-205 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 600 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 605 |
| D – Steuerrohr (mm) | 185 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 74° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 68 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 1020 |
| K – Reach (mm) | 414 |
| L – Stack (mm) | 605 |
TESTBERICHTE
Beratung & Modellwahl
Fragen zu diesem Modell?
Wir helfen dir bei Größe und Ausstattung.
Deine Anfrage