ATMOS R Felgenbremse
3.990,00 €
Rahmen & Gabel XS
Antrieb & Laufräder 172,5mm
Cockpit & Sitzposition Parapera Racelite Aluminium
Ausstattung Ohne
Titan-Details & Flaschenhalter Standard schwarz
Wähle ab 1× dein Modell und die Farbe direkt am Bild.
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
ATMOS R Felgenbremse
3.590,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Chorus Super Compact 12-fach (Felgenbremse)
- Laufradsatz
- Campagnolo Schamal Mille
Rahmen & Gabel XS
Lieferzeit: 2-3 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
ATMOS R Felgenbremse
4.990,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Super Record 2x12 Felgenbremse
- Laufradsatz
- Campagnolo Bora WTO 33 Carbon
Rahmen & Gabel XS
Lieferzeit: 2-3 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Rahmen | ca. 750g (L) |
|---|---|
| Reifenfreiheit 28" | 32 mm |
| Tretlagerstandard | Pressfit 86,5 |
| Zugverlegung | teilintegriert ab Unterrohr |
| maximale Gesamtzuladung | 125kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 3.590,00 € | 4.990,00 € |
|---|---|---|
| Modell | Atmos R Felgenbremse | Atmos R Felgenbremse |
| Einsatzbereich | Allroad & Racing | Allroad & Racing |
| Gabel | Parapera Carbon Speed Gravel | Parapera Carbon Speed Gravel |
| Schaltgruppe | Campagnolo Chorus Super Compact 12-fach (Felgenbremse) | Campagnolo Super Record 2x12 Felgenbremse |
| Kurbelgarnitur | Chorus 2-fach Super Compact 32/48 | Super Record Compact 34/50T |
| Kassette | Campagnolo Chorus Super Compact 12-fach 11-34 | Super Record 11-29 |
| Kurbellänge | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) |
| Bremse | Campagnolo Chorus Felgenbremse | Campagnolo Super Record Felgenbremse |
| Bremsscheibe | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Laufradsatz | Campagnolo Schamal Mille | Campagnolo Bora WTO 33 Carbon |
| Laufradgröße | 28" (622mm) | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe Pro One 25mm | Schwalbe Pro One 25mm |
| Schläuche | Schwalbe | Schwalbe |
| Lenker | Syntace Racelite Alu | Syntace Racelite Carbon |
| Lenkerbreite | 440mm | 440mm |
| Vorbau | Parapera AL Superlight | Parapera AL Superlight |
| Vorbaulänge | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) |
| Vorbaugrad | Flipflop, +-7° | Flipflop, +-7° |
| Spacer | Parapera Carbon | Parapera Carbon |
| Spacerhöhe | 3cm | 3cm |
| Steuersatz | Acros Edelstahl schwarz | Acros Edelstahl schwarz |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Parapera Carbon extralight | Parapera Carbon extralight |
| Sattel | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz |
| Sattelklemme | Parapera Carbon | Parapera Carbon |
| Licht vorne | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Rücklicht | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Schutzbleche | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Kurbel | Campagnolo Chorus | Campagnolo Super Record |
| Hersteller | Parapera | Parapera |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | ||
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 155-167 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 470 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 520 |
| D – Steuerrohr (mm) | 114 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 408 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 370 |
| J – Radstand (mm) | 975 |
| K – Reach (mm) | 378 |
| L – Stack (mm) | 513 |
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 490 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 535 |
| D – Steuerrohr (mm) | 129 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 408 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 370 |
| J – Radstand (mm) | 982 |
| K – Reach (mm) | 383 |
| L – Stack (mm) | 529 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 520 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 550 |
| D – Steuerrohr (mm) | 149 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 408 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 370 |
| J – Radstand (mm) | 988 |
| K – Reach (mm) | 387 |
| L – Stack (mm) | 550 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 550 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 575 |
| D – Steuerrohr (mm) | 174 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 410 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 370 |
| J – Radstand (mm) | 1004 |
| K – Reach (mm) | 399 |
| L – Stack (mm) | 575 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 580 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 595 |
| D – Steuerrohr (mm) | 199 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 410 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 370 |
| J – Radstand (mm) | 1019 |
| K – Reach (mm) | 406 |
| L – Stack (mm) | 599 |
Beratung & Modellwahl
Fragen zu diesem Modell?
Wir helfen dir bei Größe und Ausstattung.