Aristos GTR
3.990,00 €
Custom Black Week · 9.–15. November
750 € Upgrade-Guthaben
Wird automatisch auf deine gewählten Upgrades angerechnet.
So gilt dein Guthaben
Gültig für Bestellungen eines teilnehmenden Custom-Bikes, die vom 9. bis 15. November 2026 bei uns eingehen. Wir rechnen maximal die Höhe deiner gewählten Aufpreise an. Keine Auszahlung oder Übertragung von Restbeträgen. Beim Aristos GTR gilt das Guthaben für vorhandene Lagerrahmen in Matt.
Rahmen & Gabel XS
Antrieb & Laufräder Campagnolo Ekar GT 1x13
Garbaruk-Kettenblatt & Farbe
Cockpit & Sitzposition Parapera Integrated Gravel Cockpit
Ausstattung Ohne
Titan-Details & Flaschenhalter Standard schwarz
Wähle ab 1× dein Modell und die Farbe direkt am Bild.
Dein Preis
- Grundpreis
- 3.990,00 €
- Gewählte Upgrades
- 0,00 €
- Custom Black Week
- 0,00 €
- Gesamtpreis
- 3.990,00 €
Lieferzeit: 4–6 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Aristos GTR
5.490,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Super Record 2x12 Wireless
- Laufradsatz
- Campagnolo Shamal Carbon Disc
Rahmen & Gabel XS
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GTR
5.499,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Ekar GT 1x13
- Laufradsatz
- PARAPERA Carbon 45mm mit Tune Prince/Princess
Rahmen & Gabel XS
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos GTR
2.990,00 €
Rahmen & Gabel XS
Cockpit & Sitzposition Parapera Integrated Gravel Cockpit
Ausstattung Nein
Lieferumfang
- Rahmen (Titan)
- Gabel (wahlweise Parapera Speed Gravel oder Parapera Adventure)
- Parapera Lenker-Vorbau Einheit
- Steuersatz (integriert)
- Steckachse
- Sattelklemme (schwarz)
Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Komplettrad | ca. 8,2 kg |
|---|---|
| Gewicht Rahmen | ca. 1750g (Größe L) |
| Montageoptionen | Anycage, Gepäckträger, Schutzbleche |
| Reifenfreiheit 28" | 35 mm, 45 mm |
| Tretlagerstandard | T47/86,5 |
| Zugverlegung | vollintegriert |
| maximale Gesamtzuladung | 145kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 5.490,00 € | 5.499,00 € |
|---|---|---|
| Modell | Aristos GTR | Aristos GTR |
| Einsatzbereich | Gravel, Allroad & Racing | Gravel |
| Gabel | Parapera Aero Carbon-Gabel | Parapera Adventure Gabel für Any Cage |
| Schaltgruppe | Campagnolo Super Record 2x12 Wireless | Campagnolo Ekar GT 1x13 |
| Kurbelgarnitur | Campagnolo Super Record 29-45 | Gabaruk 38T |
| Kassette | Campagnolo Super Record WL 10-29 | Ekar 1x 13 GT 10-48 |
| Kurbellänge | 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL), 170mm (S-M) | 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL), 170mm (S) |
| Bremse | Campagnolo Super Record WL | Campagnolo Ekar GT |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm | 160mm / 160mm |
| Laufradsatz | Campagnolo Shamal Carbon Disc | PARAPERA Carbon 45mm mit Tune Prince/Princess |
| Laufradgröße | 28" (622mm) | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe G-One Allround 40mm | Schwalbe G-One Comp 40mm |
| Schläuche | Schwalbe | Schwalbe |
| Lenker | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated Gravel 13° Flare |
| Lenkerbreite | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) | 395mm (M-L), 415mm (XL-XXL), 435 (XXL) |
| Vorbau | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated | Paraper Vorbau-Lenker Combo Carbon integrated |
| Vorbaulänge | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) | 85mm (XS-S), 95mm (M-L), 105mm (XL), 115mm (XXL) |
| Vorbaugrad | -10° | -10° |
| Spacer | FSA total integration | FSA total integration |
| Spacerhöhe | 3cm | 3cm |
| Steuersatz | FSA total integration | FSA total integration |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Falkenjagd Titan gerade | Parapera Carbon extralight |
| Sattel | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz | Selle Italia SLR Superflow Carbon schwarz |
| Sattelklemme | Parapera Carbon | Parapera Carbon |
| Licht vorne | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Rücklicht | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Schutzbleche | ohne, nicht kompatibel | ohne, nicht kompatibel |
| Kurbel | Campagnolo Super Record | Falkenjagd Titan Kurbel Prometheus Hollow |
| Hersteller | Falkenjagd | Falkenjagd |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | ||
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 157-166 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 420 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 535 |
| D – Steuerrohr (mm) | 120 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 390 |
| J – Radstand (mm) | 1005 |
| K – Reach (mm) | 381 |
| L – Stack (mm) | 537 |
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 460 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 545 |
| D – Steuerrohr (mm) | 140 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 390 |
| J – Radstand (mm) | 1010 |
| K – Reach (mm) | 385 |
| L – Stack (mm) | 557 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 500 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 560 |
| D – Steuerrohr (mm) | 160 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 390 |
| J – Radstand (mm) | 1016 |
| K – Reach (mm) | 389 |
| L – Stack (mm) | 578 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 530 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 575 |
| D – Steuerrohr (mm) | 180 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73,25° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,25° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 390 |
| J – Radstand (mm) | 1027 |
| K – Reach (mm) | 395 |
| L – Stack (mm) | 596 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 560 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 595 |
| D – Steuerrohr (mm) | 200 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 390 |
| J – Radstand (mm) | 1041 |
| K – Reach (mm) | 407 |
| L – Stack (mm) | 616 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-205 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 595 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 615 |
| D – Steuerrohr (mm) | 220 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 430 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 74° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 390 |
| J – Radstand (mm) | 1055 |
| K – Reach (mm) | 414 |
| L – Stack (mm) | 637 |
Beratung & Modellwahl
Fragen zu diesem Modell?
Wir helfen dir bei Größe und Ausstattung.