Aristos R Speed Gravel
5.990,00 €
Custom Black Week · 9.–15. November
1.000 € Upgrade-Guthaben
Wird automatisch auf deine gewählten Upgrades angerechnet.
So gilt dein Guthaben
Gültig für Bestellungen eines teilnehmenden Custom-Bikes, die vom 9. bis 15. November 2026 bei uns eingehen. Wir rechnen maximal die Höhe deiner gewählten Aufpreise an. Keine Auszahlung oder Übertragung von Restbeträgen.
Rahmen & Gabel XS
Antrieb & Laufräder Shimano Ultegra Di2 2x12
Garbaruk-Kettenblatt & Farbe
Cockpit & Sitzposition Schmolke Carbon TLO Road
Ausstattung Ohne
Titan-Details & Flaschenhalter Standard schwarz
Wähle ab 1× dein Modell und die Farbe direkt am Bild.
Dein Preis
- Grundpreis
- 5.990,00 €
- Gewählte Upgrades
- 0,00 €
- Custom Black Week
- 0,00 €
- Gesamtpreis
- 5.990,00 €
Lieferzeit: 4–6 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Aristos R Speed Gravel
5.990,00 €
- Schaltgruppe
- Campagnolo Super Record 2x12 Wireless
- Laufradsatz
- PARAPERA Carbon Felgensatz 30mm mit Tune Prince/Princess schwarz und Messerspeichen
Rahmen & Gabel XS
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Aristos R Speed Gravel
4.990,00 €
Rahmen & Gabel XS
Lieferumfang
- Rahmen (Titan, 3D-Integration)
- Gabel (Carbon)
- Steuersatz (integriert)
- Steckachsen
- 3D-Vorbau (Titan)
- Sattelklemme (schwarz)
Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Komplettrad | ca. 8,95 kg |
|---|---|
| Gewicht Rahmen | ca. 1690g (L) |
| Montageoptionen | Gepäckträger |
| Reifenfreiheit 28" | 35 mm |
| Tretlagerstandard | Pressfit 86,5 |
| Zugverlegung | vollintegriert |
| maximale Gesamtzuladung | 145kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 5.990,00 € |
|---|---|
| Modell | Aristos R Speed Gravel |
| Einsatzbereich | Allroad & Racing |
| Gabel | Falkenjagd Titan 3D |
| Schaltgruppe | Campagnolo Super Record 2x12 Wireless |
| Kurbelgarnitur | Campagnolo Super Record 29-45 |
| Kassette | Campagnolo Super Record WL 10-29 |
| Kurbellänge | 170mm (S), 172,5mm (M-L), 175mm (XL-XXL) |
| Bremse | Campagnolo Super Record WL |
| Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
| Laufradsatz | PARAPERA Carbon Felgensatz 30mm mit Tune Prince/Princess schwarz und Messerspeichen |
| Laufradgröße | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe Pro-One 30mm |
| Schläuche | Schwalbe |
| Lenker | Syntace Racelite Alu |
| Lenkerbreite | 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L-XL), 460mm (XXL) |
| Vorbau | Falkenjagd Titan Axios 3D |
| Vorbaulänge | 80mm (S), 90mm (M), 100mm (L), 110mm (XL-XXL) |
| Vorbaugrad | -7° |
| Spacer | FSA total integration |
| Spacerhöhe | 3cm |
| Steuersatz | FSA total integration |
| Griffe | Lenkerband Selle Italia Smootape Corsa Comfort schwarz |
| Sattelstütze | Falkenjagd Titan Rückversatz |
| Sattel | Selle Italia Model X Evo Plus Superflow |
| Sattelklemme | Parapera Carbon |
| Licht vorne | ohne, nicht kompatibel |
| Licht vorne Befestigung | ohne, nicht kompatibel |
| Rücklicht | ohne, nicht kompatibel |
| Kurbel | Campagnolo Super Record |
| Hersteller | Falkenjagd |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | |
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 155-167 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 510 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 525 |
| D – Steuerrohr (mm) | 120 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 980 |
| K – Reach (mm) | 372 |
| L – Stack (mm) | 534 |
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 520 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 535 |
| D – Steuerrohr (mm) | 120 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 71,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 990 |
| K – Reach (mm) | 382 |
| L – Stack (mm) | 534 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 540 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 550 |
| D – Steuerrohr (mm) | 135 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 72° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 73 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 996 |
| K – Reach (mm) | 387 |
| L – Stack (mm) | 550 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 560 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 565 |
| D – Steuerrohr (mm) | 155 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73,25° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 71 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 1000 |
| K – Reach (mm) | 393 |
| L – Stack (mm) | 571 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 590 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 585 |
| D – Steuerrohr (mm) | 175 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 73,5° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 73° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 1012 |
| K – Reach (mm) | 404 |
| L – Stack (mm) | 594 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-205 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 600 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 605 |
| D – Steuerrohr (mm) | 185 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 415 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 74° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 68 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 382 |
| J – Radstand (mm) | 1020 |
| K – Reach (mm) | 414 |
| L – Stack (mm) | 605 |
Beratung & Modellwahl
Fragen zu diesem Modell?
Wir helfen dir bei Größe und Ausstattung.