Hoplit RS
5.890,00 €
Custom Black Week · 9.–15. November
300 € Upgrade-Guthaben
Wird automatisch auf deine gewählten Upgrades angerechnet.
So gilt dein Guthaben
Gültig für Bestellungen eines teilnehmenden Custom-Bikes, die vom 9. bis 15. November 2026 bei uns eingehen. Wir rechnen maximal die Höhe deiner gewählten Aufpreise an. Keine Auszahlung oder Übertragung von Restbeträgen.
Rahmen & Gabel S
Antrieb & Laufräder SRAM GX Eagle 1x12
Garbaruk-Kettenblatt & Farbe
Cockpit & Sitzposition FALKENJAGD Titan Flat
Ausstattung Ohne
Titan-Details & Flaschenhalter Standard schwarz
Wähle ab 1× dein Modell und die Farbe direkt am Bild.
Dein Preis
- Grundpreis
- 5.890,00 €
- Gewählte Upgrades
- 0,00 €
- Custom Black Week
- 0,00 €
- Gesamtpreis
- 5.890,00 €
Lieferzeit: 4–6 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Hoplit RS
3.590,00 €
Rahmen & Gabel S
Lieferumfang
- Rahmen (Titan)
- Titan-Vorbau
- Steuersatz (integriert)
- Steckachsen
- Sattelklemme (schwarz)
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Komplettrad | ca. 10,5 kg |
|---|---|
| Gewicht Rahmen | ca. 1870g (L) |
| Montageoptionen | Gepäckträger |
| Reifenbreite 29 Zoll | 2,4 |
| Tretlagerstandard | T47/86,5 |
| Zugverlegung | integriert ab Steuersatz |
| maximale Gesamtzuladung | 145kg (abhängig vom Laufradsatz) |
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 420 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 585 |
| D – Steuerrohr (mm) | 95 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 432 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 68° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 65 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 530 |
| J – Radstand (mm) | 1135 |
| K – Reach (mm) | 444 |
| L – Stack (mm) | 620 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 440 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 605 |
| D – Steuerrohr (mm) | 105 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 432 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 68° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 65 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 530 |
| J – Radstand (mm) | 1157 |
| K – Reach (mm) | 462 |
| L – Stack (mm) | 630 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 460 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 635 |
| D – Steuerrohr (mm) | 115 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 432 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 68° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 65 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 530 |
| J – Radstand (mm) | 1189 |
| K – Reach (mm) | 490 |
| L – Stack (mm) | 640 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 480 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 660 |
| D – Steuerrohr (mm) | 125 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 432 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 68° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 65 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 530 |
| J – Radstand (mm) | 1215 |
| K – Reach (mm) | 513 |
| L – Stack (mm) | 656 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-210 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 510 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 680 |
| D – Steuerrohr (mm) | 140 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 432 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 68° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 74° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 65 |
| I – Gabeleinbauhöhe (mm) | 530 |
| J – Radstand (mm) | 1238 |
| K – Reach (mm) | 530 |
| L – Stack (mm) | 670 |
TESTBERICHTE
Beratung & Modellwahl
Fragen zu diesem Modell?
Wir helfen dir bei Größe und Ausstattung.