Hoplit PI Touring
7.590,00 €
Rahmen & Gabel Standard
Antrieb & Laufräder Pinion C9 schwarz
Cockpit & Sitzposition Ergotec Rizer
Ausstattung SON Edelux II Schwarz
Titan-Details & Flaschenhalter Standard schwarz
Wähle ab 1× dein Modell und die Farbe direkt am Bild.
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Dein persönlicher Konfigurationscode:
Der Code ist 30 Tage gültig und enthält keine personenbezogenen Daten.
Dein Bike wartet auf dich. Gib deinen gespeicherten Code ein, um deine Auswahl wiederherzustellen.
Hoplit PI Touring
8.890,00 €
- Schaltgruppe
- Pinion C1.12i Smart.Shift
- Laufradsatz
- 28 Zoll Mavic 1030 mit SON / ClimbHill
Rahmen & Gabel S
Lieferzeit: 2-3 Wochen
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
Hoplit PI Touring
4.990,00 €
Rahmen & Gabel S
Lieferumfang
- Rahmen (Titan)
- FALKENJAGD Titan-Gabel
- integrierter Acros-Steuersatz
- Steckachsen
- Pinion P1.18-Getriebe inkl. Kurbel
- Sattelklemme (schwarz)
Lieferzeit: 2-5 Tage
Dein Bike. Deine Auswahl.
Deine Konfiguration
SPEZIFIKATIONEN
| Gewicht Rahmen | ca. 2150g (L) |
|---|---|
| Montageoptionen | Gepäckträger, Lichtanlage, Lowrider, Schutzbleche, Ständer |
| Reifenfreiheit 28" | 2,4″ |
| Tretlagerstandard | Pinion |
| Zugverlegung | teilintegriert ab Unterrohr |
| maximale Gesamtzuladung | 185kg (abhängig vom Laufradsatz) |
SERIENMODELLE
| Preis | 8.890,00 € |
|---|---|
| Modell | Hoplit PI |
| Einsatzbereich | Reiserad |
| Gabel | Falkenjagd Titan Reiserad-Gabel, konifiziert |
| Schaltgruppe | Pinion C1.12i Smart.Shift |
| Kurbelgarnitur | Gates 32 Zähne |
| Kassette | Gates 28 Zähne |
| Kurbellänge | 175mm |
| Bremse | HopeTech 4E4 SCHWARZ, 4 Kolbenbremse mit Stahlflexleitung |
| Bremsscheibe | 180mm/180mm |
| Laufradsatz | 28 Zoll Mavic 1030 mit SON / ClimbHill |
| Laufradgröße | 28" (622mm) |
| Mäntel | Schwalbe Marathon Almotion 2,00 |
| Schläuche | Schwalbe SV19 |
| Lenker | Falkenjagd Titan Touring-Lenker |
| Lenkerbreite | 645mm, 680mm |
| Vorbau | Falkenjagd Titan |
| Vorbaulänge | 90 / 100 / 110 mm (nach Rahmengröße) |
| Vorbaugrad | +17° |
| Spacer | Falkenjagd Titan |
| Spacerhöhe | 5cm + 2cm |
| Steuersatz | Acros Total Integrated, Edelstahl |
| Griffe | Ergon GP3 mit Hörnchen |
| Sattelstütze | Falkenjagd Titan |
| Sattel | Brooks Cambium C17 Carved |
| Sattelklemme | Tune Schraubwürger rot |
| Licht vorne | SON Edelux |
| Licht vorne Befestigung | an der Starrgabel |
| Rücklicht | SON |
| Schutzbleche | SKS Blümels extra lang |
| Gepäckträger | Falkenjagd Titan Reiserad, extra-breit |
| Lowrider | Falkenjagd Titan |
| Ständer | Hebie Festmontage schwarz Alu light |
| Kurbel | Pinion Alu |
| Hersteller | Falkenjagd |
| Produkttyp | Fahrräder, Serienkonfiguration |
| Rahmengröße | |
VIDEOS
GEOMETRIE
| A – Körpergröße (cm) | 165-171 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 405 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 580 |
| D – Steuerrohr (mm) | 115 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 440 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 70° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 480 |
| J – Radstand (mm) | 1089 |
| K – Reach (mm) | 378 |
| L – Stack (mm) | 656 |
| A – Körpergröße (cm) | 168-179 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 445 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 603 |
| D – Steuerrohr (mm) | 125 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 440 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 70° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 70 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 480 |
| J – Radstand (mm) | 1111 |
| K – Reach (mm) | 395 |
| L – Stack (mm) | 660 |
| A – Körpergröße (cm) | 178-186 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 483 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 622 |
| D – Steuerrohr (mm) | 135 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 440 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 70° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 75 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 480 |
| J – Radstand (mm) | 1129 |
| K – Reach (mm) | 411 |
| L – Stack (mm) | 670 |
| A – Körpergröße (cm) | 185-201 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 533 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 642 |
| D – Steuerrohr (mm) | 145 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 440 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 70° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 75 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 480 |
| J – Radstand (mm) | 1150 |
| K – Reach (mm) | 428 |
| L – Stack (mm) | 680 |
| A – Körpergröße (cm) | 195-205 |
|---|---|
| B – Sitzrohr gesamt (mm) | 555 |
| C – Oberrohr horizontal (mm) | 655 |
| D – Steuerrohr (mm) | 170 |
| E – Kettenstrebe (mm) | 440 |
| F – Steuerrohrwinkel (°) | 70° |
| G – Sitzrohrwinkel (°) | 72,5° |
| H – Tretlagerabsenkung (mm) | 75 |
| I – Überstandshöhe (mm) | 480 |
| J – Radstand (mm) | 1165 |
| K – Reach (mm) | 443 |
| L – Stack (mm) | 690 |
TESTBERICHTE
Beratung & Modellwahl
Fragen zu diesem Modell?
Wir helfen dir bei Größe und Ausstattung.